電車の中でFacebookを見ていたら、週刊ダイヤモンド(10/18)に掲載された「使える人材を排出した大学ランキング」が流れてきた[1]。まだ雑誌自体をゲットしていないので、アンケートの詳細が分からないが、添付されていた画像によると、使える大学、使えない大学それぞれ上位5校を問い、1位5点、2位4点、…、5位1点で集計し、
「使える(A)」ー「使えない(B)」
を計算し、これでランキングをとったものらしい。その結果がこれだ。
全く良くわからないランキングだ。
まずもって、順位という序数を基数変換してそれらを足しあわせた数字が何を意味するのかよくわからない上、その数字の引き算をしてランキングする意味がますますわからない[2]。が、そんなことを嘆いていてもしかたがないので、もうちょっとマシなランキングということで、
「使える比率」=「使える(A)」/(「使える(A)」+「使えない(B)」)
を求めて、ランキングを計算してみた。それが、表1。
表1 ー 改訂版使える人材排出大学
Rank | ダイヤモンド ランキング |
大学名 | 使える (A) |
使えない (B) |
ダイヤモンド 得点 (A)-(B) |
(A)率 |
1 | 25 | ハーバード大学 | 24 | 0 | 24 | 100.00% |
2 | 28 | 国際教養大学 | 16 | 0 | 16 | 100.00% |
3 | 6 | 東京工業大学 | 496 | 79 | 417 | 86.26% |
4 | 11 | 国際基督教大学 | 209 | 41 | 168 | 83.60% |
5 | 4 | 一橋大学 | 580 | 115 | 465 | 83.45% |
6 | 27 | 広島大学 | 22 | 5 | 17 | 81.48% |
7 | 1 | 慶応義塾大学 | 2170 | 536 | 1634 | 80.19% |
8 | 9 | 東北大学 | 250 | 62 | 188 | 80.13% |
9 | 7 | 大阪大学 | 374 | 108 | 266 | 77.59% |
10 | 3 | 京都大学 | 1041 | 328 | 713 | 76.04% |
11 | 10 | 東京理科大学 | 256 | 81 | 175 | 75.96% |
12 | 13 | 神戸大学 | 163 | 52 | 111 | 75.81% |
13 | 24 | 津田塾大学 | 50 | 18 | 32 | 73.53% |
14 | 2 | 早稲田大学 | 1838 | 684 | 1154 | 72.88% |
15 | 22 | 電気通信大学 | 57 | 22 | 35 | 72.15% |
16 | 30 | 京都工芸繊維大学 | 18 | 7 | 11 | 72.00% |
17 | 14 | 北海道大学 | 144 | 59 | 85 | 70.94% |
18 | 29 | 小樽商科大学 | 21 | 9 | 12 | 70.00% |
19 | 21 | 東京外国語大学 | 65 | 28 | 37 | 69.89% |
20 | 12 | 同志社大学 | 231 | 105 | 126 | 68.75% |
21 | 16 | 名古屋大学 | 113 | 52 | 61 | 68.48% |
22 | 17 | 関西学院大学 | 140 | 82 | 58 | 63.06% |
23 | 20 | 九州大学 | 110 | 66 | 44 | 62.50% |
24 | 8 | 明治大学 | 520 | 322 | 198 | 61.76% |
25 | 25 | 千葉大学 | 68 | 44 | 24 | 60.71% |
26 | 22 | 横浜国立大学 | 123 | 88 | 35 | 58.29% |
27 | 15 | 上智大学 | 230 | 165 | 65 | 58.23% |
28 | 5 | 東京大学 | 1596 | 1161 | 435 | 57.89% |
29 | 19 | 中央大学 | 217 | 171 | 46 | 55.93% |
30 | 18 | 筑波大学 | 103 | 82 | 21 | 55.68% |
31 | 30 | 立教大学 | 139 | 128 | 11 | 52.06% |
32 | 44 | 関西大学 | 108 | 138 | -30 | 43.90% |
33 | 60 | 青山学院大学 | 166 | 307 | -141 | 35.10% |
34 | 61 | 日本大学 | 239 | 457 | -218 | 34.34% |
35 | 43 | 南山大学 | 18 | 46 | -28 | 28.13% |
36 | 55 | 成蹊大学 | 41 | 114 | -73 | 26.45% |
37 | 62 | 法政大学 | 125 | 348 | -223 | 26.43% |
38 | 35 | 京都産業大学 | 11 | 31 | -20 | 26.19% |
39 | 50 | 國學院大學 | 23 | 67 | -44 | 25.56% |
40 | 56 | 近畿大学 | 38 | 119 | -81 | 24.20% |
41 | 58 | 獨協大学 | 27 | 116 | -89 | 18.88% |
42 | 34 | 成城大学 | 6 | 26 | -20 | 18.75% |
43 | 51 | 専修大学 | 12 | 62 | -50 | 16.22% |
44 | 49 | お茶の水女子大学 | 10 | 53 | -43 | 15.87% |
45 | 41 | 埼玉大学 | 6 | 33 | -27 | 15.38% |
46 | 54 | 東海大学 | 14 | 78 | -64 | 15.22% |
47 | 48 | 東洋大学 | 9 | 51 | -42 | 15.00% |
48 | 37 | 群馬大学 | 4 | 27 | -23 | 12.90% |
49 | 59 | 学習院大学 | 22 | 151 | -129 | 12.72% |
50 | 57 | 明治学院大学 | 13 | 95 | -82 | 12.04% |
51 | 53 | 駒沢大学 | 8 | 64 | -56 | 11.11% |
52 | 39 | 鳥取大学 | 2 | 26 | -24 | 7.14% |
53 | 52 | 帝京大学 | 4 | 55 | -51 | 6.78% |
54 | 40 | 高崎経済大学 | 2 | 28 | -26 | 6.67% |
55 | 33 | 宇都宮大学 | 0 | 20 | -20 | 0.00% |
56 | 32 | 関東学院大学 | 0 | 20 | -20 | 0.00% |
57 | 36 | 明星大学 | 0 | 21 | -21 | 0.00% |
58 | 38 | 茨城大学 | 0 | 24 | -24 | 0.00% |
59 | 42 | 亜細亜大学 | 0 | 28 | -28 | 0.00% |
60 | 45 | 文教大学 | 0 | 37 | -37 | 0.00% |
61 | 47 | 国士舘大学 | 0 | 39 | -39 | 0.00% |
62 | 46 | 名城大学 | 0 | 39 | -39 | 0.00% |
ダイヤモンドランキングでは25位に低迷していたハーバード大学がめでたくトップに躍り出た。
まぁ、いずれにせよなんだかよくわからない数字ではあるのだが…。ご参考まで。
週刊ダイヤモンド、買いに行くか…。
[0] ブログアップしてから『東大は5位から29位に! 「使える人材輩出大学」ランキングを再計算してみた』http://blogos.com/article/96472/ というBLOGOSの記事が目に入った。手元の計算だと、東大は28位だったので、あえてタイトルを真似っ子バージョンに改定してみた。元のタイトルは、『ダイヤモンド「使える人材排出大学ランキング」←ダメでしょ』
[1] 『【速報】 仕事で使える大学ランキングの「ワースト1」発表』http://netgeek.biz/archives/23399
[2] 「使える/使えない」というのが、おそらくその職場にいる人達の中での相対評価であろうことから、それを同じ座標において比較することも意味がよくわからないが、それはおいておいたとしても。
@_Nat Zoneをもっと見る
購読すると最新の投稿がメールで送信されます。